コース案内

コースガイド

コースガイド

コース紹介

十和田

HOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B.T 507 375 501 177 410 371 229 376 399
F.T 467 333 467 147 376 335 142 347 375
L.T 423 304 423 109 356 298 136 338 358
PAR 5 4 5 3 4 4 3 4 4

十和田コースの詳細はこちら

むつ湾

HOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B.T 413 595 213 414 415 568 361 182 460
F.T 377 539 159 391 361 525 337 140 439
L.T 352 401 133 343 332 446 332 110 400
PAR 4 5 3 4 4 5 4 3 4

むつ湾コースの詳細はこちら

八甲田

HOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B.T 536 369 190 358 357 419 373 155 520
F.T 505 341 145 328 318 377 358 135 490
L.T 480 322 100 284 289 317 288 116 410
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5

八甲田コースの詳細はこちら